![]() |
Krankenfahrten für alle Kassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büro
Flughafen Telefon: +49 (0) 2837 - 66 55 55 Fax: +49 (0) 2837 - 66 55 50 Zentrale Kevelaer Telefon: +49 (0) 2832 - 76 33 Fax: +49 (0) 2832 - 79 95 52 E-Mail: info@taxi-hottgenroth.de |
Fahrpläne und Buchung | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taxi vorbestellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressum / Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bequem und preiswert vom und zum Airport Weeze Achtung!! Es muss reserviert werden.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abfahrtszeit von Arnheim nach
Airport Weeze Fahrtzeit 70 Minuten |
Abfahrtszeit vom Airport Weeze
nach Arnheim Fahrtzeit 70 Minuten |
|||||||||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
| 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | |
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | |
| 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | ||||||||
| 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | ||||||||
| 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | ||||||||
| Haltestelle Arnheim: | Fahrpreis pro Person : 18 € (incl. der gültigen Mwst.) | |||||||||||||
| Abfahrt am Gelredom - Am Parkplatz Mc. Donalds | Kinder 2 - 6 Jahre : 9 € (incl. der gültigen Mwst.) | |||||||||||||
| Abfahrtszeit von Nijmegen nach
Airport Weeze Fahrtzeit 45 Minuten |
Abfahrtszeit vom Airport Weeze
nach Nijmegen Fahrtzeit 45 Minuten |
|||||||||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
| 03:20 | 03:20 | 03:20 | 03:20 | 03:20 | 03:20 | 03:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |
| 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
| 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 08:25 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
| 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
| 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
| 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
| 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
| 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
| 14:25 | 1425 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |
| 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
| 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |
| 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
| 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | |
| 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | |
| 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | ||||||||
| 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | ||||||||
| 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | ||||||||
| Haltestelle Nijmegen: | Fahrpreis pro Person : 16 € (incl. der gültigen Mwst.) | |||||||||||||
| Vor dem Hauptbahnhof, am Restaurant Hotel Mercure | Kinder 2 - 6 Jahre : 8 € (incl. der gültigen Mwst.) | |||||||||||||
| Abfahrtszeit von Venlo nach
Airport Weeze Fahrzeit 35 Minuten |
Abfahrtszeit vom Airport Weeze
nach Venlo Fahrzeit 35 Minuten |
|||||||||||||
| Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |
| 04:45 | 04:45 | 04:45 | 04:45 | 04:45 | 04:45 | 04:45 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | |
| 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |
| 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
| 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |
| 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | ||||||||
| 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | ||||||||
| Haltestelle Venlo: Bahnhof | Fahrpreis pro Person : 15 € (incl. der gültigen Mwst.) | |||||||||||||
| Haltestelle Airport Weeze - vor dem Terminal | Kinder 2 - 6 Jahre : 8 € (incl. der gültigen Mwst.) | |||||||||||||
Buchungsformular für den Shuttleservice
Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus. Sie erhalten nach dem Absenden eine Bestätigung an die von Ihnen eingetragene E-Mailadresse zugesandt. Die Abfahrtszeiten entnehmen Sie bitte der oben stehenden Tabelle.